A组 积分榜
出线形势 ⚡
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | +7 | 9 | 出线 |
| 2 | 西班牙 | 3 | +3 | 6 | 附加赛 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | -2 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 沙特 | 3 | -8 | 0 | 淘汰 |
B组 积分榜
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | +5 | 7 | 出线 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | +1 | 5 | 附加赛 |
| 3 | 韩国 | 3 | -2 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 突尼斯 | 3 | -4 | 1 | 淘汰 |
小组排名规则
热门问答 · 小组排名
出线形势 · 实时分析
🔹 A组 德国锁定头名,西班牙将参加附加赛对阵B组第二。
🔹 B组 阿根廷7分提前出线,葡萄牙5分确保附加赛,仍有争头名可能。
🔹 C组 法国6分、英格兰4分,末轮直接对话决定头名。
⚡ 附加赛将于7月举行,8支小组第二争夺最后4个名额。
🏅 预测出线热门:德国、阿根廷、法国、巴西
赛事图标
球队队徽